Drottningholms GK, 1-4 augusti
Par: 72. Kvalgräns: 141 (- 3).
Publik: 81.500
Hole-in-one: Masahiro Kuramoto,
17:e hålet, rond 2.
|
1) |
Colin Montgomerie, Skottland | 270 | 68-65-70-67 | £100.000 |
|
2) |
Seve Ballesteros, Spanien | 271 | 70-64-73-64 | 66.660 |
|
3) |
Robert Karlsson, Sverige | 272 | 71-65-68-68 | 33.780 |
| Ian Woosnam, Wales | 67-69-63-73 | 33.780 | ||
|
5) |
David Feherty, Nordirland | 273 | 71-67-70-65 | 25.400 |
|
6) |
Brett Ogle, Australien | 274 | 75-66-63-70 | 13.800 |
| Steven Richardson, England | 66-69-71-68 | 13.800 | ||
| Per-Ulrik Johansson, Sverige | 70-66-71-67 | 13.800 | ||
| Mark McNulty, Zimbabwe | 71-65-69-69 | 13.800 | ||
| David James, England | 68-65-68-73 | 13.800 | ||
| Russell Claydon, England | 70-70-69-65 | 13.800 | ||
| Fred Couples, USA | 74-61-71-68 | 13.800 | ||
| Klas Eriksson, Sverige (amatör) | 72-68-66-68 | –– | ||
|
14) |
Peter Mitchell, England | 275 | 70-67-69-69 | 9.000 |
| Rodger Davis, Australien | 71-68-69-67 | 9.000 | ||
|
16) |
Gary Hallberg, USA | 276 | 69-71-65-71 | 8.460 |
|
17) |
Peter Teravainen, USA | 277 | 72-67-68-70 | 7.086 |
| David Williams, England | 69-68-70-70 | 7.086 | ||
| Jimmy Heggarty, Nordirland | 71-69-69-68 | 7.086 | ||
| Johan Ryström, Sverige | 71-67-67-72 | 7.086 | ||
| Michael McLean, England | 71-66-71-69 | 7.086 | ||
| Andrew Sherborne, England | 67-67-70-73 | 7.086 | ||
| Peter Fowler, Australien | 70-67-72-68 | 7.086 | ||
| Costantino Rocca, Italien | 69-69-67-72 | 7.067 | ||
| Peter Senior, Australien | 69-68-73-67 | 7.067 | ||
|
26) |
Mike Clayton, Australien | 278 | 69-69-70-70 | 5.670 |
| Miguel Angel Martin, Spanien | 67-71-71-69 | 5.670 | ||
| Joakim Haeggman, Sverige | 66-70-69-73 | 5.670 | ||
| Martin Poxon, England | 69-68-69-72 | 5.670 | ||
| Barry Lane, England | 72-69-69-68 | 5.670 | ||
| Mark Roe, England | 69-64-71-74 | 5.670 | ||
|
32) |
Paul Carrigill, England | 279 | 69-69-68-73 | 4.500 |
| Peter O‘Malley, Australien | 72-68-70-69 | 4.500 | ||
| Vicente Fernandez, Argentina | 69-68-68-74 | 4.500 | ||
| Craig Parry, Australien | 69-72-67-71 | 4.500 | ||
| Frank Nobilo, Nya Zeeland | 69-70-68-72 | 4.500 | ||
| Danny Mijovic, Kanada | 69-69-71-70 | 4.500 | ||
| Kenneth Trimble, Australien | 68-70-71-70 | 4.500 | ||
| Keith Waters, England | 70-70-71-68 | 4.500 | ||
| Phillip Price, Wales | 71-70-67-71 | 4.500 | ||
| David J Russell, England | 71-70-70-68 | 4.500 | ||
|
42) |
Gordon Brand Jnr, Skottland | 280 | 68-72-70-70 | 3.360 |
| Mike Harwood, Australien | 68-71-70-71 | 3.360 | ||
| Paul Curry, England | 71-68-72-69 | 3.360 | ||
| Derrick Cooper, England | 65-72-70-73 | 3.360 | ||
| Paul Way, England | 72-69-70-69 | 3.360 | ||
| Mike Miller, Skottland | 71-69-69-71 | 3.360 | ||
| Roger Chapman, England | 74-65-72-69 | 3.360 | ||
| Santiago Luna, Spanien | 71-63-72-74 | 3.360 | ||
| Stephen Bennett, England | 73-65-66-75 | 3.360 | ||
|
51) |
Alberto Binaghi, Italien | 281 | 71-68-74-68 | 2.520 |
| Sandy Stephen, Skottland | 69-67-74-71 | 2.520 | ||
| Jose Coceres, Argentina | 67-74-68-72 | 2.520 | ||
| Eamonn Darcy, Irland | 66-73-70-72 | 2.520 | ||
| Peter Baker, England | 70-70-69-72 | 2.520 | ||
|
56) |
Masahiro Kuramuto, Japan | 282 | 68-66-74-74 | 1.852 |
| Chris Williams, England | 71-69-70-72 | 1.852 | ||
| Tony Charnley, England | 71-69-73-69 | 1.852 | ||
| Armando Saavedra, Argentina | 74-67-73-68 | 1.852 | ||
| Ove Sellberg, Sverige | 67-72-73-70 | 1.852 | ||
| David Gilford, England | 69-68-71-74 | 1.852 | ||
| Christy O‘Connor Jnr, Irland | 72-68-73-69 | 1.852 | ||
| Eduardo Romero, Argentina | 70-69-74-69 | 1.852 | ||
|
64) |
Peter Hedblom, Sverige | 283 | 72-69-71-71 | 1.108 |
| Andrew Murray, England | 71-70-69-73 | 1.108 | ||
| Des Smyth, Irland | 71-70-70-72 | 1.108 | ||
| Mats Hallberg, Sverige | 71-69-72-71 | 1.108 | ||
| Mikael Högberg, Sverige | 72-68-72-71 | 1.108 | ||
| Vilhelm Forsbrand, Sverige | 67-74-74-68 | 1.108 | ||
|
70) |
John Hawksworth, England | 284 | 73-68-70-73 | 890 |
| Rick Hartmann, USA | 69-67-76-72 | 890 | ||
| Chris Moody, England | 70-67-76-71 | 890 | ||
|
73) |
Greg J Turner, Nya Zeeland | 286 | 72-68-75-71 | 886 |
|
74) |
Marc Farry, Frankrike | 287 | 72-69-75-71 | 884 |
|
75) |
Quentin Dabson, Frankrike | 288 | 71-67-75-75 | 882 |
|
76) |
Roger Winchester, England | 290 | 70-71-71-78 | 880 |
|
77) |
Jamie Spence, England | –– | 70-69-75-wd | 878 |
Utslagna efter 36 hål:
|
142: |
Joakim Rask, Sverige (amatör) |
| Per Nyman, Sverige (amatör) | |
| Lars Herne, Sverige (amatör) | |
| Anders Forsbrand, Sverige | |
| Mats Lanner, Sverige | |
| Fredrik Larsson, Sverige | |
| Corey Pavin, USA | |
| Craig Stadler, USA | |
| Jay Townsend, USA | |
| Carl Mason, England | |
| Stephen McAlister, Skottland | |
| Stephen Hamill, Nordirland | |
| Brian Barnes, Skottland | |
| Vijay Singh, Fiji | |
| Emmanuel Dussart, Frankrike | |
| Juan Qurios, Spanien | |
| José Rivero, Spanien | |
|
143: |
Christian Härdin, Sverige |
| Jesper Parnevik, Sverige | |
| Anders Gillner, Sverige | |
| Fredrik Lindgren, Sverige | |
| Mark Mouland, Wales | |
| Malcolm Mackenzie, England | |
| Philip Parkin, England | |
| Martin Gates, England | |
| Philip Walton, Irland | |
| Jean Van de Velde, Frankrike | |
| Peter McWhinney, Australien | |
| Jim Rutledge, Kanada | |
| John Morse, USA | |
|
144: |
Pehr Magnebrant, Sverige (amatör) |
| Magnus Sunesson, Sverige | |
| Mikael Krantz, Sverige | |
| Magnus Persson, Sverige | |
| Daniel Silva, Portugal | |
| Wayne Riley, Australien | |
| Miguel Angel Jimenez, Spanien | |
| Manuel Moreno, Spanien | |
| Glen Day, USA | |
| Steven Bowman, USA | |
| Tony Johnstone, Zimbabwe | |
| Brian Marchbank, Skottland | |
|
145: |
Anders Haglund, Sverige |
| Ronan Rafferty, Nordirland | |
| Jeremy Bennett, England | |
| Adam Hunter, Skottland | |
| Justin Hobday, England | |
| Ross Drummond, Skottland | |
| Juan Anglada, Spanien | |
|
146: |
David A Russell, England |
| Jeff Pinsent, England | |
| Sam Torrance, Skottland | |
| Torsten Gideon, Tyskland | |
| José Davila, Spanien | |
|
147: |
Mathias Grönberg, Sverige |
| Mark Davis, England | |
| Peter Smith, England | |
| Bill Longmuir, Skottland | |
| Robert Lee, England | |
| Steven Bottomley, England | |
| Denis Durnian, England | |
|
148: |
Fredrik Andersson, Sverige (amatör) |
| David Whelan, England | |
| Ross McFarlane, England | |
| Glenn Ralph, England | |
| Giuseppe Cali, Italien | |
| Rob Huff, USA | |
|
149: |
Gabriel Hjertstedt, Sverige |
| Per Haugsrud, Norge | |
| Patrick Hall, England | |
| Howard Clark, England | |
| Eoghan O‘Connell, Irland | |
| Steen Tinning, Danmark | |
|
150: |
Johan Tumba, Sverige |
|
152: |
Ronald Stelten, USA |
|
153: |
Paul Hoad, England |
| Wraith Grant, England |
Biljetter
Banguide
Stockholms Golfförbund står för samtliga funktionärer under Nordea Masters, totalt ca 1200 dagsverken och 750 funktionärer